機械名 | 寸法・企画 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC横中ぐりフライス盤 | KBT-13DX-A(2,000×4,000) | 倉敷機械 | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 | BTH-110-R18(2,500×2,000) | 東芝 | 1 |
門形マシニングセンター | MCN-A 20・40(2,000・4,000) | 大隈 | 1 |
立形マシニングセンター | MV-80B(2,032・814) | 森精機 | 1 |
立形マシニングセンター | MVジュニア | 森精機 | 1 |
横中ぐり盤 | BTD-11B R3 NC装置付 TOSNVD-3 | 東芝 | 1 |
横中ぐり盤 | BT-10B R1 | 東芝 | 1 |
複合フライス盤 | YZ-8 | 山崎技研 | 1 |
複合フライス盤 | YZ-90 | 山崎技研 | 1 |
CNCターニングセンター | A16NMC | マザック | 1 |
NC旋盤 | ユニバーサル1,000 | マザック | 1 |
NC旋盤 | MU | マザック | 1 |
正面旋盤 | φ2,000×2,000L | 藤井 | 1 |
普通旋盤 | 9尺 | ワシノ | 2 |
普通旋盤 | 6尺 | ワシノ | 1 |
ラジアルボール盤 | TRE-2,500D | 富永 | 1 |
ラジアルボール盤 | RE2-1,300型 | 3 | |
ポジショナー | 3t φ1,800 | マツモト | 5 |
半自動溶接機 | ナショナル | 15 | |
帯ノコ盤 | 2 | ||
天井クレーン | 10T・5T・2.8T・2T | 8 |
メニュー
閉じる